Tänkte att jag skulle lägga in lite mer detaljerad info om flygningen jag gjorde igår från Virginia till Ulundi och Richard’s Bay. Jag förstår att detta är nörderi på hög nivå, men bland er flygintresserade vet jag att det finns en och annan som dregglar över sådant.

|
From: Virginia |
Aircraft Reg: ZS-NCG |
Pilot: Samuel Sidea |
FP ref: #46 |
Date: 2008-08-12 |
|||
| Freq | Field elev | Runway | QNH | Squawk | |||
| Take-off: FAVG | 120.60 | 20 ft | 05/23 | 1011 | 6650 | ||
| Landing: FARB | 118.90 | 102 ft | 05/23 | 1012 | |||
| Alternate: FAUL | 124.80 | 1720 ft | 05/23 | N/A | |||
| ATA (UTC) |
POSITION |
Alt/FL | Hdg (M) | Est. GS | W/V | Leg dist. | Est. Leg time |
| 15:12 | FAVG | 500 | 051 | 75 kts | 025/10 | 4 nm | 00:03 |
| 15:16 | Umhlanga | 500 | 052 | 75 kts | 025/10 | 4 nm | 00:03 |
| 15:19 | Umhloti | 500 | 055 | 75 kts | 025/10 | 6 nm | 00:05 |
| 15:24 | Tongaat River Mouth | 500 | 062 | 75 kts | 025/10 | 3 nm | 00:02 |
| 15:26 | Ballito | FL035 | 040 | 75 kts | 025/10 | 12 nm | 00:10 |
| 15:36 | Stanger | FL035 | 048 | 75 kts | 025/10 | 15 nm | 00:12 |
| 15:49 | FAIS | FL075 | 035 | 75 kts | 025/10 | 12 nm | 00:10 |
| 16:00 | FAES | FL075 | 017 | 77 kts | 025/10 | 18 nm | 00:14 |
| 16:15 | Merino | FL075 | 028 | 76 kts | 025/10 | 17 nm | 00:14 |
| 16:28 | FAUL | FL075 | 146 | 87 kts | 025/10 | 24 nm | 00:16 |
| 16:40 | Thula Thula | 1500 | 135 | 85 kts | 025/10 | 20 nm | 00:14 |
| 17:01 | FARB | Total distance 135 nm | |||||

| From: Richard’s Bay To: Virginia |
Aircraft Reg: ZS-NCG |
Pilot: Samuel Sidea |
FP ref: #47 |
Date: 2008-08-12 |
|||
| Freq | Field elev | Runway | QNH | Squawk | |||
| Take-off: FARB | 118.90 | 102 ft | 05/23 | 1012 | 5517 | ||
| Landing: FAVG | 120.60 | 20 ft | 05/23 | 1012 | |||
| Alternate: FADN | 118.70 | 33 ft | 06/24 | 1012 | |||
| ATA (UTC) | POSITION | Alt/FL | Hdg (M) | Est. GS | Wind | Leg dist. | Est. Leg time |
| 17:28 | FARB | 2500 | 261 | 94 kts | 025/10 | 22 nm | 00:14 |
| 17:46 | Mtunzini | 2000 | 245 | 95 kts | 025/10 | 21 nm | 00:13 |
| 17:57 | Tugela River Mouth | 2000 | 256 | 94 kts | 025/10 | 9 nm | 00:06 |
| 18:06 | Blythedale Beach | 2000 | 224 | 95 kts | 025/10 | 4 nm | 00:03 |
| 18:08 | Tinley Manor | 2000 | 234 | 95 kts | 025/10 | 6 nm | 00:04 |
| 18:12 | Ballito | 2000 | 245 | 95 kts | 025/10 | 3 nm | 00:02 |
| 18:14 | Tongaat River Mouth | 2000 | 237 | 95 kts | 025/10 | 6 nm | 00:04 |
| 18:17 | Umhloti | 2000 | 233 | 95 kts | 025/10 | 4 nm | 00:02 |
| 18:19 | Umhlanga | 1000 | 231 | 95 kts | 025/10 | 4 nm | 00:03 |
| 18:25 | FAVG | Total distance 83 nm | |||||
fly samside » ![fly samside - [Shift]+[Alt]+[.] fly samside](http://sidea.se/samuel/wp-content/uploads/2009/07/header_juli_2009_color.jpg)




0 kommentarer hittills ↓
Det finns inga kommentarer på detta inlägg ännu... Få igång diskussionen genom att använda formuläret nedan.
Skriv en kommentar