<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sidea.se/emanuel &#187; ekonomi</title>
	<atom:link href="http://sidea.se/emanuel/q/ekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sidea.se/emanuel</link>
	<description>Emanuel Sidea är reporter på affärstidningen Veckans Affärer.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:04:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Svenskarna i Irak</title>
		<link>http://sidea.se/emanuel/2011/10/19/svenskarna-i-irak/</link>
		<comments>http://sidea.se/emanuel/2011/10/19/svenskarna-i-irak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 18:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuel Sidea</dc:creator>
				<category><![CDATA[allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Erbil]]></category>
		<category><![CDATA[Irak]]></category>
		<category><![CDATA[Kurdistan]]></category>
		<category><![CDATA[reportage]]></category>
		<category><![CDATA[svenskar]]></category>
		<category><![CDATA[Veckans Affärer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sidea.se/emanuel/?p=3717</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://sidea.se/emanuel/wp-content/uploads/2011/10/va-atervandarna.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3730" title="va-atervandarna" src="http://sidea.se/emanuel/wp-content/uploads/2011/10/va-atervandarna.jpg" alt="" width="495" height="294" /></a></p>
<p><strong>STOCKHOLM.</strong> När man ser sig om bland ekonomierna runt i Europa och USA är det dystert, och att Kina nyss visat det sämsta kvartalet sedan början på 2009 höjer inte humöret. Ens instinktiva känsla är att det borde finnas någon region som går mot strömmen. Det finns det och dit har jag åkt — till Irak.</p>
<p><a href="http://sidea.se/emanuel/2011/10/19/svenskarna-i-irak/" class="more-link">Read more on Svenskarna i Irak&#8230;</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sidea.se/emanuel/wp-content/uploads/2011/10/va-atervandarna.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3730" title="va-atervandarna" src="http://sidea.se/emanuel/wp-content/uploads/2011/10/va-atervandarna.jpg" alt="" width="495" height="294" /></a></p>
<p><strong>STOCKHOLM.</strong> När man ser sig om bland ekonomierna runt i Europa och USA är det dystert, och att Kina nyss visat det sämsta kvartalet sedan början på 2009 höjer inte humöret. Ens instinktiva känsla är att det borde finnas någon region som går mot strömmen. Det finns det och dit har jag åkt — till Irak.</p>
<p>Irak består av tre regioner av vilken den norra – irakiska Kurdistan – har ett stabilt säkerhetsläge och ekonomin växer. Landet har just nu världens högsta tillväxt, över 10 procent per år, enligt Internationella Valutafonden IMF. Det är högre än dragloket Kina.</p>
<p>Jag besökte Erbil och Rawandoz för att skildra de tidigare i Sverige boende irakierna som nu återvänder i tusental. För några decennier sedan flyttade irakkurderna till Sverige men väljer nu att återvända till Irak för att bygga upp regionen. ”Svenskarna är som en maffia, de är överallt”, sa en kille. Från irakiska Kurdistan kom jag med ett reportage som du kan läsa i torsdagens Veckans Affärer (nr 42/2011).</p>
<p>Under denna resa tog jag mig in i Irak landvägen från Turkiet. Helst skulle jag gärna resa så oftare, men det hinns oftast inte med. Det är en helt annan resa att korsa fysiska gränser än att att landa med ett flyg.</p>
<p>Om någon vill göra en sådan resa i Europa rekommenderar jag att från Moldaviens huvudstad Chișinău ta sig till Tiraspol i utbrytarrepubliken Transdniester. Det är ganska ofarligt, men du kan räkna med lite trubbel vid gränsen!</p>
<p class="andra"><small>Andra om<a href="http://intressant.se/intressant">:</a> <a href="http://bloggar.se/om/Irak" rel="tag">Irak</a>, <a href="http://bloggar.se/om/ekonomi" rel="tag"> ekonomi</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Kurdistan" rel="tag"> Kurdistan</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Erbil" rel="tag"> Erbil</a>, <a href="http://bloggar.se/om/svenskar" rel="tag"> svenskar</a>, <a href="http://bloggar.se/om/reportage" rel="tag"> reportage</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Veckans+Aff%C3%A4rer" rel="tag"> Veckans Affärer</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sidea.se/emanuel/2011/10/19/svenskarna-i-irak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den spanska sjukan</title>
		<link>http://sidea.se/emanuel/2011/08/18/spanska-sjukan/</link>
		<comments>http://sidea.se/emanuel/2011/08/18/spanska-sjukan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 09:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuel Sidea</dc:creator>
				<category><![CDATA[allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[reportage]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Veckans Affärer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sidea.se/emanuel/?p=3490</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-3508" style="margin-left: 8px;" title="Spanien 2011" src="http://sidea.se/emanuel/wp-content/uploads/2011/08/spanien-oms.jpg" alt="" width="220" height="261" />Spanien. Det har för mig närmast blivit en årlig tradition att bege mig dit. Nu senast var jag i bland annat Madrid och Barcelona för att få ett grepp om situationen i landet just nu.</p>
<p><a href="http://sidea.se/emanuel/2011/08/18/spanska-sjukan/" class="more-link">Read more on Den spanska sjukan&#8230;</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-3508" style="margin-left: 8px;" title="Spanien 2011" src="http://sidea.se/emanuel/wp-content/uploads/2011/08/spanien-oms.jpg" alt="" width="220" height="261" />Spanien. Det har för mig närmast blivit en årlig tradition att bege mig dit. Nu senast var jag i bland annat Madrid och Barcelona för att få ett grepp om situationen i landet just nu.</p>
<p>Under sommaren har oron varit stor över Italien men främst Spanien. Marknaden – alltså köpare av spanska statspapper – är väldigt pessimistiska i sin bedömning av spansk ekonomi. Svag konkurrenskraft, hög arbetslöshet och en fastighetsbubbla som spruckit gör att man kräver bättre avkastning på pappren. Således när regeringen <strong>Zapatero</strong> måste finansiera sitt budgetunderskott har det på senare tid blivit allt dyrare. Nivåerna har inte varit särskilt långt bort från vad Grekland tvingades betala innan de ropade och EU kom till undsättning. Och på ett annat plan fortsätter de folkliga protesterna.</p>
<p>Så vid mitt besök blev det möten med unga revolutionärer, spanjorer och utlänningar, poliser och ockupanter, spanska finansmän och EU:s makthökar. Detta och mycket mer har jag borrat mig in i reportaget som publiceras i första höstnumret av <em>Veckans Affärer</em> (nr 33, 2011), ute i butik (och hos prenumeranter) i dag. Mycket nöje.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3511" title="spanien" src="http://sidea.se/emanuel/wp-content/uploads/2011/08/spanien.jpg" alt="" width="495" height="295" /></p>
<p class="andra"><small>Andra om<a href="http://intressant.se/intressant">:</a> <a href="http://bloggar.se/om/reportage" rel="tag">reportage</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Spanien" rel="tag"> Spanien</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Veckans+Aff%C3%A4rer" rel="tag"> Veckans Affärer</a>, <a href="http://bloggar.se/om/ekonomi" rel="tag"> ekonomi</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sidea.se/emanuel/2011/08/18/spanska-sjukan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Om en obalans</title>
		<link>http://sidea.se/emanuel/2011/04/05/om-en-obalans/</link>
		<comments>http://sidea.se/emanuel/2011/04/05/om-en-obalans/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 17:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuel Sidea</dc:creator>
				<category><![CDATA[allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[reportage]]></category>
		<category><![CDATA[Veckans Affärer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sidea.se/emanuel/?p=3251</guid>
		<description><![CDATA[Befinner mig i transit i Turkiet. Flyget är försenat. Ett utmärkt tillfälle att påminna dig om ett reportage jag skrivit och som publicerades i förra veckan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3275" style="border: 0pt none;" title="Obalansen" src="http://sidea.se/emanuel/wp-content/uploads/2011/04/obalansen.jpg" alt="" width="495" height="295" /><br />
<strong>ISTANBUL.</strong> Befinner mig i transit i Turkiet. Flyget är försenat. Ett utmärkt tillfälle att påminna dig om ett reportage jag skrivit och som publicerades i förra veckan.</p>
<p>Hur kan det vara så att vissa företag skriker efter personal, samtidigt som Sverige har en historiskt hög arbetslöshet. Utbildning torde väl svaret vara? Jag borrar mig ner i frågan om varför det finns en obalans, eller kalla det en missmatchining mellan arbete och arbetslösa. Missa inte min artikel i VA nummer 13, 2011.</p>
<p class="andra"><small>Andra om<a href="http://intressant.se/intressant">:</a> <a href="http://bloggar.se/om/ekonomi" rel="tag">ekonomi</a>, <a href="http://bloggar.se/om/reportage" rel="tag"> reportage</a>, <a href="http://bloggar.se/om/arbetsmarknad" rel="tag"> arbetsmarknad</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Veckans+Aff%C3%A4rer" rel="tag"> Veckans Affärer</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sidea.se/emanuel/2011/04/05/om-en-obalans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reportage i Scoop</title>
		<link>http://sidea.se/emanuel/2011/03/14/reportage-i-scoop/</link>
		<comments>http://sidea.se/emanuel/2011/03/14/reportage-i-scoop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 16:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuel Sidea</dc:creator>
				<category><![CDATA[allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[reportage]]></category>
		<category><![CDATA[Scoop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sidea.se/emanuel/?p=3176</guid>
		<description><![CDATA[Föreningen Grävande Journalisters tidning Scoop har återpublicerat mitt reportage om sexköpare i finansbranschen. Samma reportage som du kunde läsa i Veckans Affärer för några månader sedan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>STOCKHOLM. </strong><img class="alignright size-medium wp-image-3182" style="border: 0pt none;" title="scoopscoop1_11" src="http://sidea.se/emanuel/wp-content/uploads/2011/03/scoopscoop1_11-216x300.jpg" alt="" width="200" />Föreningen <a href="http://www.fgj.se/">Grävande Journalisters</a> tidning Scoop har återpublicerat mitt reportage om sexköpare i finansbranschen. Samma reportage som du kunde läsa i Veckans Affärer för <a href="http://sidea.se/emanuel/2010/12/31/arets-sista/">några månader sedan</a>. (Finns på <a href="http://www.va.se/nyheter/2010/12/23/maktens-begar-sex/">webben här.</a>)</p>
<p>Temat för det här numret av Scoop är just ekonomijournalistik. Väldigt bra, tycker jag, det är allt för sällan grävande journalister ger sig på ekonomi och näringsliv. Förhoppningvis blir några fler inspirerade.</p>
<p>I tidningen blir jag också intervjuad av Scoops avgående redaktör <strong>Christina Kennedy</strong> – finns även <a href="http://scoop.fgj.se/Default.aspx?tabid=256&amp;Itemid=749">på webben</a>.</p>
<p class="andra"><small>Andra om<a href="http://intressant.se/intressant">:</a> <a href="http://bloggar.se/om/Scoop" rel="tag">Scoop</a>, <a href="http://bloggar.se/om/reportage" rel="tag"> reportage</a>, <a href="http://bloggar.se/om/ekonomi" rel="tag"> ekonomi</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sidea.se/emanuel/2011/03/14/reportage-i-scoop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anders tiger</title>
		<link>http://sidea.se/emanuel/2011/03/06/anders-tiger/</link>
		<comments>http://sidea.se/emanuel/2011/03/06/anders-tiger/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 18:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuel Sidea</dc:creator>
				<category><![CDATA[allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Veckans Affärer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sidea.se/emanuel/?p=3150</guid>
		<description><![CDATA[Alla pratar om svensk ekonomi och den starka svenska kronan. På samma tema har jag skrivit en artikel som nyligen publicerades i Veckans Affärer (nummer 9/2011).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-3157" title="tiger" src="http://sidea.se/emanuel/wp-content/uploads/2011/03/tiger.jpg" alt="" width="198" height="225" /><strong>STOCKHOLM.</strong> Alla pratar om svensk ekonomi och den starka svenska kronan. På samma tema har jag skrivit en artikel som nyligen publicerades i Veckans Affärer (nummer 9/2011).</p>
<p>Den tar avstamp i <strong>Anders Borgs</strong> begrepp tigerekonomi och att statistiken bekräftar att ekonomin är exceptionellt stark. Men jag har tittat bortom siffrorna och då framträder en annan bild.</p>
<p>Artikeln har illustrerats av <strong>Måns Adolfsson</strong>, vars Anders Borgska tiger syns här till höger.</p>
<p class="andra"><small>Andra om<a href="http://intressant.se/intressant">:</a> <a href="http://bloggar.se/om/Veckans+Aff%C3%A4rer" rel="tag">Veckans Affärer</a>, <a href="http://bloggar.se/om/ekonomi" rel="tag"> ekonomi</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sidea.se/emanuel/2011/03/06/anders-tiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad ester kan lära väst</title>
		<link>http://sidea.se/emanuel/2010/05/27/vad-ester-kan-lara-vast/</link>
		<comments>http://sidea.se/emanuel/2010/05/27/vad-ester-kan-lara-vast/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 16:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuel Sidea</dc:creator>
				<category><![CDATA[allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Estland]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[reportage]]></category>
		<category><![CDATA[Veckans Affärer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sidea.se/emanuel/?p=2671</guid>
		<description><![CDATA[Häromveckan var jag i Italien och därifrån, efter en kort mellanlandning, flög vidare till Estland. Två ekonomier i kris, men med olika förutsättningar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>STOCKHOLM.</strong> Häromveckan var jag i Italien och därifrån, efter en kort mellanlandning, flög vidare till Estland. Två ekonomier i kris, men med olika förutsättningar.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-2676" style="border: 0pt none; margin: 4px;" src="http://sidea.se/emanuel/wp-content/uploads/2010/05/tll.jpg" alt="" width="250" />Den tidigare tillhör den gruppen av länder som kallas för PIIGS, då Italien har snarlika statsfinansiella problem som Portugal, Irland, Grekland och Spanien.</p>
<p>Det är intressant. När jag var i italienska Toscana i fjol var turisterna många och av blandad sort: svenskar, danskar, holländare, spanjorer, tyskar, mycket tyskar. Häromveckan var situationen ett helt annat, då syntes och hördes i princip bara representanter från Europas starkaste ekonomi, Tyskland. Frånvaron var så stor att man undrade vad som hänt på ett år. Möjligen kan det förklaras med den nuvarande ekonomiska krisen i Europa.</p>
<p>Dock, till skillnad från Italien har Estland en positiv rörelse. Finanserna är alltmer under kontroll och landet vill ansluta sig till euron, vilket planeras ske redan i januari 2011. Så jag åkte dit för att ta reda på mer.</p>
<p>I den på torsdagen utgivna <em>Veckans Affärer</em> (nr 21/2010) publiceras reportaget från Tallinn och Pärnu, som jag besökte. Mycket nöje.</p>
<p>(På bilden ovanför skymtar ett av mina favoritplan, Saab 340.)</p>
<p class="andra"><small>Andra om<a href="http://intressant.se/intressant">:</a> <a href="http://bloggar.se/om/Veckans+Aff%C3%A4rer" rel="tag">Veckans Affärer</a>, <a href="http://bloggar.se/om/reportage" rel="tag"> reportage</a>, <a href="http://bloggar.se/om/ekonomi" rel="tag"> ekonomi</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Estland" rel="tag"> Estland</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Italien" rel="tag"> Italien</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sidea.se/emanuel/2010/05/27/vad-ester-kan-lara-vast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Från Italien om Storbritannien</title>
		<link>http://sidea.se/emanuel/2010/05/12/fran-italien-om-storbritannien/</link>
		<comments>http://sidea.se/emanuel/2010/05/12/fran-italien-om-storbritannien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 19:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuel Sidea</dc:creator>
				<category><![CDATA[allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[intervju]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Storbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Veckans Affärer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sidea.se/emanuel/?p=2661</guid>
		<description><![CDATA[Befinner mig på en kortare resa i Italien; den årliga bör det nog sägas och är för närvarande är i Milano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-full wp-image-2665" style="border: 0pt none; margin-left: 3px; margin-right: 3px;" title="Mats Gabrielsson" src="http://sidea.se/emanuel/wp-content/uploads/2010/05/gabrielsson.jpg" alt="" width="220" />MILANO.</strong> Befinner mig på en kortare resa i Italien; den årliga bör det nog sägas och är för närvarande i Milano.</p>
<p>Hemma i Sverige har <em>Veckans Affärer</em> (nr 19/2010) precis utkommit, och i vilken jag skrivit åtskilliga sidor – en tredjedel av tidningen, räknar jag det till.</p>
<p>Inför numret har träffat entreprenören och numera tv-kändisen <strong>Mats Gabrielsson</strong>, som profileras i tidningen och också är på omslaget. En intressant läsning utlovas.</p>
<p>Intressant och därtill mycket aktuellt är min artikel om Storbritannien och dess nära förestående skuldkris. Jag skriver om hur världens sjunde största ekonomi blev den som är i värst skick efter Japan.</p>
<p class="andra"><small>Andra om<a href="http://intressant.se/intressant">:</a> <a href="http://bloggar.se/om/Veckans+Aff%C3%A4rer" rel="tag">Veckans Affärer</a>, <a href="http://bloggar.se/om/ekonomi" rel="tag"> ekonomi</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Storbritannien" rel="tag"> Storbritannien</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Italien" rel="tag"> Italien</a>, <a href="http://bloggar.se/om/intervju" rel="tag"> intervju</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sidea.se/emanuel/2010/05/12/fran-italien-om-storbritannien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grekland i fortsatt fokus</title>
		<link>http://sidea.se/emanuel/2010/05/06/grekland-i-fortsatt-fokus/</link>
		<comments>http://sidea.se/emanuel/2010/05/06/grekland-i-fortsatt-fokus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 12:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuel Sidea</dc:creator>
				<category><![CDATA[allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Grekland]]></category>
		<category><![CDATA[Veckans Affärer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sidea.se/emanuel/?p=2646</guid>
		<description><![CDATA[Skriver om Grekland i senaste numret av Veckans Affärer (nr 18/2010) med anledning av det räddningspaket som presenterades för några dagar sedan och nu ska klubbas igenom i olika politiska instanser.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>STOCKHOLM. </strong>Ett mycket hastigt inlägg i dag. Skriver om Grekland i senaste numret av <em>Veckans Affärer</em> (nr 18/2010) med anledning av det räddningspaket som presenterades för några dagar sedan och nu ska klubbas igenom i olika politiska instanser.</p>
<p>Det är en historia med förgreningar på Manhattan i New York och tradingrummen på ett antal stora hedgefonder runt om i USA, om hur de attackerade euron för att driva ner värdet. Missa inte! <a href="http://bit.ly/dyb01F">Här kan den dessutom läsas på nätet.</a></p>
<p class="andra"><small>Andra om<a href="http://intressant.se/intressant">:</a> <a href="http://bloggar.se/om/ekonomi" rel="tag">ekonomi</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Grekland" rel="tag"> Grekland</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Veckans+Aff%C3%A4rer" rel="tag"> Veckans Affärer</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sidea.se/emanuel/2010/05/06/grekland-i-fortsatt-fokus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 mäktiga bankirer</title>
		<link>http://sidea.se/emanuel/2010/04/29/50-maktiga-bankirer/</link>
		<comments>http://sidea.se/emanuel/2010/04/29/50-maktiga-bankirer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 16:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuel Sidea</dc:creator>
				<category><![CDATA[allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[finans]]></category>
		<category><![CDATA[reportage]]></category>
		<category><![CDATA[Veckans Affärer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sidea.se/emanuel/?p=2605</guid>
		<description><![CDATA[I det senaste numret av Veckans Affärer (nr 17/2010) har jag skrivit en special om en del av den svenska obligationsmarknaden som väntas omsätta 300 miljarder kronor bara i år, nämligen obligationer som emitteras av företag.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>STOCKHOLM. </strong>I det senaste numret av <em>Veckans Affärer</em> (nr 17/2010) har jag skrivit en special om en del av den svenska obligationsmarknaden som väntas omsätta 300 miljarder kronor bara i år, nämligen obligationer som emitteras av företag.</p>
<p>Marknaden för företagsobligationer hör inte de mest lättillgängliga och välbevakade av marknader, men är mycket spännande. Om mitt förra <a href="http://sidea.se/emanuel/2010/03/25/inifran-en-stangd-varld/">reportage om Stockholms finansvärld var inifrån en stängd värld</a> och ändå utgörs av 1000-1500 personer, så är detta en ännu mer begränsad krets — 50 bankirer i Stockholm jobbar med företagsobligationer.</p>
<p>De som kommer utifrån får inget gratis och du bör du kunna skilja midswapränta och kupongränta. Kan du inte eller vill veta vilka utmaningar som marknaden står inför, läs artikeln i torsdagens tidning. Som senast när Stureplan hamnade i fokus har den prisbelönte <a href="http://www.joachimlundgren.com/home/"><strong>Joachim Lundgren</strong></a> fotograferat. God läsning!</p>
<p class="andra"><small>Andra om<a href="http://intressant.se/intressant">:</a> <a href="http://bloggar.se/om/reportage" rel="tag">reportage</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Veckans+Aff%C3%A4rer" rel="tag"> Veckans Affärer</a>, <a href="http://bloggar.se/om/finans" rel="tag"> finans</a>, <a href="http://bloggar.se/om/ekonomi" rel="tag"> ekonomi</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sidea.se/emanuel/2010/04/29/50-maktiga-bankirer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fråga om ekonomijournalister</title>
		<link>http://sidea.se/emanuel/2010/04/28/fraga-om-ekonomijournalister/</link>
		<comments>http://sidea.se/emanuel/2010/04/28/fraga-om-ekonomijournalister/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 19:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuel Sidea</dc:creator>
				<category><![CDATA[allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[börs]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[fråga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sidea.se/emanuel/?p=2611</guid>
		<description><![CDATA[Inte sällan får jag olika ekonomiska frågor från vänner och bekanta. Ska man köpa aktier nu, är vanligaste frågan. Andra frågar om bostadsköp och lån till köpet, binda räntan eller inte, eller om aktietips (läs VA:s är mitt stående tips).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>STOCKHOLM.</strong> Inte sällan får jag olika ekonomiska frågor från vänner och bekanta. Ska man köpa aktier nu, är vanligaste frågan. Andra frågar om bostadsköp och lån till köpet, binda räntan eller inte, eller om aktietips (läs VA:s är mitt stående tips).</p>
<p>Nu har jag fått en fråga från en bloggläsare som jag tänkte besvara. <em>&#8221;Jag undrar varför <a href="http://ekonomijournalist.se">ekonomijournalister</a> alltid rapporterar vinst endast i faktiska belopp och aldrig som procent av omsättning. Det är för mig så ofullständigt att bedöma ett resultat enbart med belopp och inte med procent eller branchjämförelse&#8221;</em>, skriver läsaren i ett mejl utan att beskriva vilket medium han syftar på.</p>
<p>Jag ska försöka förklara avvägningen som görs. När bolagen lämnar siffror till marknaden så skrivs telegrammen av nyhetsbyråerna och deras redovisning är väldigt avskalad – allt för tydlighetens skull.</p>
<p>Sedan  blir det också lite missvisande om bolag klumpas ihop och enbart ställer resultatet som del av omsättning, då många bolag är väsensskilda. Till exempel om du jämför investmentbolagen, vars huvudverksamhet är att långsiktigt köpa och sälja bolag, mot ett bolag som Ericsson eller SKF, blir det väldigt fel.</p>
<p>Två bolag som på ytan kan verkar jämförbara – säg lastbilstillverkare – har mycket som skiljer att det vore en förrädiskt förenkling om läsaren inte främst ser absoluta kronor. Sedan ska man komma ihåg att oftast publiceras brutto- och nettomarginaler. Så en enbart relativ jämförelse står sig svag mot en absolut. Bättre är att tala om riktiga kronor och euron.</p>
<p class="andra"><small>Andra om<a href="http://intressant.se/intressant">:</a> <a href="http://bloggar.se/om/ekonomi" rel="tag">ekonomi</a>, <a href="http://bloggar.se/om/fr%C3%A5ga" rel="tag"> fråga</a>, <a href="http://bloggar.se/om/b%C3%B6rs" rel="tag"> börs</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sidea.se/emanuel/2010/04/28/fraga-om-ekonomijournalister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

